
M.2 (P80) 4TE3

特長
- PCIe Gen 4 x4およびNVMe 1.4規格に対応し、高速かつ信頼性の高いパフォーマンスを実現
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
- PLP(iCell)技術による停電保護
仕様
| Model Name | M.2 (P80) 4TE3 |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | M.2 2280 M Key |
| Capacity | 128GB ~ 2TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 3,700 / 3,300 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 1,621 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 4.8W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | PLP (iCell), AES, TCG Opal 2.0, H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 80.0 x 3.5 W/T with heat sink : 25.0 x 80.0 x 14.5 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 128GB | DEM28-A28DH1KCADF(W) | DEM28-A28DH1KWADF(W)H |
| 256GB | DEM28-B56DH1KCAQF(W) | DEM28-B56DH1KWAQF(W)H |
| 512GB | DEM28-C12DH1KCAQF(W) | DEM28-C12DH1KWAQF(W)H |
| 1TB | DEM28-01TDH1KCAQF(W) | DEM28-01TDH1KWAQF(W)H |
| 2TB | DEM28-02TDH1KCAQF(W) | DEM28-02TDH1KWAQF(W)H |
W : H/W Write Protect
For TCG Opal function, the PN Code 10th ~ 12th will be DH2.
M.2 (P42) 4TE3

特長
- PCIe Gen 4 x4およびNVMe 1.4規格に対応し、高速かつ信頼性の高いパフォーマンスを実現
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
仕様
| Model Name | M.2 (P42) 4TE3 |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | M.2 2242 M Key |
| Capacity | 128GB ~ 2TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 3,650 / 3,000 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 1,621 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 4.8W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | AES, TCG Opal 2.0, H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 42.0 x 3.5 W/T with heat sink : 25.0 x 42.0 x 14.5 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 128GB | DEM24-A28DH1KCADF(W) | DEM24-A28DH1KWADF(W)H |
| 256GB | DEM24-B56DH1KCAQF(W) | DEM24-B56DH1KWAQF(W)H |
| 512GB | DEM24-C12DH1KCAQF(W) | DEM24-C12DH1KWAQF(W)H |
| 1TB | DEM24-01TDH1KCAQF(W) | DEM24-01TDH1KWAQF(W)H |
| 2TB | DEM24-02TDH1KCAQF(W) | DEM24-02TDH1KWAQF(W)H |
W : H/W Write Protect
For TCG Opal function, the PN Code 10th ~ 12th will be DH2.
M.2 (P30) 4TE3

特長
- PCIe Gen 4 x4およびNVMe 1.4規格に対応し、高速かつ信頼性の高いパフォーマンスを実現
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
仕様
| Model Name | M.2 (P30) 4TE3 |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | M.2 2230 M Key |
| Capacity | 128GB ~ 1TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 1,800 / 1,500 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 932 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 3.1W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 30.0 x 3.5 W/T with heat sink : 25.0 x 30.0 x 15.0 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 128GB | DEM23-A28DH1KCBDF | DEM23-A28DH1KWBDFH |
| 256GB | DEM23-B56DH1KCBDF | DEM23-B56DH1KWBDFH |
| 512GB | DEM23-C12DH1KCBDF | DEM23-C12DH1KWBDFH |
| 1TB | DEM23-01TDH1KCBDF | DEM23-01TDH1KWBDFH |
For TCG Opal function, the PN Code 10th ~ 12th will be DH2.
