テルトニカ ネットワークス社
社名
Teltonika Networks
本社所在地
リトアニア ビルニュス
主要製品
-40~75℃対応産業用イーサネットスイッチ/ルータ/Wi-Fiルータ、リモート管理システムほか
公式サイト
ダウンロード
-40~75℃対応 産業用向けPoEスイッチ製品
Teltonika Networksは、1998年にリトアニアのビルニュスに設立されたヨーロッパ最大級のICT機器メーカーです。
耐環境性能の高いICT製品を開発/製造し、180ヵ国以上へ販売しています。
産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクト・汎用性と省配線化に優れたPoE対応スイッチをラインナップしています。
すべての製品で、-40℃~75℃での動作を保証しています。
アンマネージドタイプでは、10/100、10/100/1000および5ポート、8ポートをラインナップ、マネージドスイッチでは、高い直観操作性を持つスイッチ専用のTSWOSを搭載し、高度な制御・管理の実現のためL3機能で強化を図った製品で認証取得済みのPROFINETをはじめ、EtherNet/IPなどの産業用ネットワークプロトコルにも対応します。
採用事例:
産業用ネットワーク、監視カメラシステム、企業向けネットワーク、システム、エナジーハーベスト、移動型POSネットワーク
![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Model | TSW040 | TSW100 | TSW101 |
| Ethernet Port | 8 | 5 | 5 |
| Type | アンマネージド | アンマネージド | アンマネージド |
| SFP Port | - | - | - |
| Speed | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Active PoE | PoE Out | PoE Out | PoE Out |
| 802.3 af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | |
| Power/Port at PSE | 30W | 30W | 30W |
| Total Power at PSE | 240W | 120W | 120W |
| 動作温度 | -40 ~ 75℃ | -40 ~ 75℃ | -40 ~ 75℃ |
| 設置方法 | DINレール(標準) | DINレール | DINレール |
| ウォールマウント(オプション) | ウォールマウント | ウォールマウント | |
| 平置き(オプション) | 平置き(すべてオプション) | 平置き(すべてオプション) | |
| 筐体素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 電源電圧 | 7 ~ 57 VDC | 7 ~ 57 VDC | 9 ~ 30 VDC |
| (PoE > 44V) | |||
| 電源形状 | 2-pin | 4-pin | 2-pin |
| 消費電力 | Idle: 1W / Max: 2W | Idle: 2W / Max: 9W | Idle 0.64W / Max: 2.31W |
| PoE Max: 246W | PoE Max: 129W | PoE Max: 60W | |
| サイズ | 113.1 x 41.2 x 74.6 mm | 115 x 32 x 95 mm | 115 x 32 x 95 mm |
| オンライン購入 | こちら | こちら |
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Model | TSW200 | TSW202 | |
| Ethernet Port | 8 | 8 | |
| Type | アンマネージド | マネージド | |
| SFP Port | 2 | 2 | |
| Speed | 10/100/1000 | 10/100/1000 | |
| Active PoE | PoE Out | PoE Out | |
| 802.3 af/at | 802.3af/at | ||
| Power/Port at PSE | 30W | 30W | |
| Total Power at PSE | 240W | 240W | |
| 動作温度 | -40 ~ 75℃ | -40 ~ 75℃ | |
| 設置方法 | DINレール(標準) | DINレール(標準) | |
| ウォールマウント(オプション) | ウォールマウント(オプション) | ||
| 平置き(オプション) | 平置き(オプション) | ||
| 筐体素材 | アルミニウム | アルミニウム | |
| 電源電圧 | 7 ~ 57 VDC | 7 ~ 57 VDC | |
| 電源形状 | 2-pin | 2-pin | |
| 消費電力 | Idle:<1.8W / Max:<5.5W | Idle:<3W / Max: 8W | |
| PoE Max: 246W | PoE Max: 248W | ||
| サイズ | 132 x 44.2 x 95.1 mm | 132 x 44.2 x 122.2 mm | |
| オンライン購入 | こちら | こちら |









