
M.2 (P42) 4TE2 4TB

特長
- PCIe Gen 3 x4, NVMe 1.4
- 112層の3D TLC NANDフラッシュを搭載しています
- 優秀なデータ転送速度
- ダイナミックサーマルスロットリング
- iPower GuardおよびiData Guardをサポート
- AES 256ビット暗号化対応
- TCG Opal機能をサポート
仕様
| Model Name | M.2 (P42) 4TE2 4TB |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 3 x4 |
| Form Factor | M.2 2242 M Key |
| Capacity | 4TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 3,500 / 3,100 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 3,412 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 5.1W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | AES, TCG Opal 2.0, H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | S/T : 22.0 x 42.0 x 6.0 W/T with heatsink : 25.0 x 42.0 x 14.5 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 4TB | DEM24-04TDF1KCBQF | DEM24-04TDF1KWBQFH |
For TCG OPAL function, the PN Code 10th ~ 12th will be DF2.
