
1.8″ SATA SSD 3MG2-P

特長
- 産業分野向けSATA IIIソリューション
- 高IOPS性能
- インテリジェントなエラーリカバリシステム
- iSMARTディスク健康モニタリング搭載
- iData Guardによる異常電源遮断対策
- -40°Cから85°Cの広い動作温度範囲対応
仕様
| Model Name | 1.8″ SATA SSD 3MG2-P |
|---|---|
| Flash Type | MLC |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Form Factor | 1.8″ SSD |
| Capacity | 256GB ~ 1TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 520 / 450 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 1,172 |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 3.2W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Feature | AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 54.0 x 78.5 x 5.0 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 256GB | DGS18-B56D81BCAQC | DGS18-B56D81BWAQC |
| 512GB | DGS18-C12D81BCAQC | DGS18-C12D81BWAQC |
| 1TB | DGS18-01TD81BCBQC | DGS18-01TD81BWBQC |
