
MicroSDカード 3SE3

特長
- SD 3.0インターフェース
- 高性能
- 電源断管理
- ECCアルゴリズム実装
仕様
| Model Name | MicroSD 3SE3 |
|---|---|
| Flash Type | SLC |
| Interface | SD 3.0 |
| Form Factor | MicroSD Card |
| Capacity | 4GB ~ 8GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 30 / 23 |
| P/E Cycle | 60,000 |
| TBW (Max.) | 21 |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 1.3W |
| Max. Channels | 1 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 11.0 x 15.0 x 1.0 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 5 Years |
注文情報
| 動作温度 | 拡張温度(-25°C ~ 85°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 4GB | DESDM-04GS02AE1ST | DESDM-04GS02AW1ST |
| 8GB | DESDM-08GS02AE1ST | DESDM-08GS02AW1ST |
