
CFexpress 3TE8

特長
- PCIe Gen 3 x2インターフェース、NVMe SSD
- Kioxia 3D TLC NAND
- SLCキャッシュによるハイブリッドライトモード対応
- ダイナミックサーマルスロットリングをサポート
- iData GuardおよびiPower Guard機能を搭載
- TCG Opal機能対応
仕様
| Model Name | CFexpress 3TE8 |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 3 x2 |
| Form Factor | CFexpress 1.0 Type B |
| Capacity | 128GB ~ 1TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 1,750 / 1,600 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 803 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 2.8W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | AES, TCG Opal 2.0, H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 29.6 x 38.5 x 3.8 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) |
| 128GB | DECFX-A28DS2KCADF(W) |
| 256GB | DECFX-B56DS2KCAQF(W) |
| 512GB | DECFX-C12DS2KCAQF(W) |
| 1TB | DECFX-01TDS2KCAQF(W) |
W: Write Protect Function (Optional)
