
iCF 1IE2

特長
- CF 6.0規格対応
- True-IDEモードにおいてPIO 0-6 / UDMA 0-6対応
- リードディスターブ管理
- セキュアイレース
- iPower Guard搭載
- iData Guard搭載
- iSLCテクノロジー対応
仕様
| Model Name | iCF 1IE2 |
|---|---|
| Flash Type | iSLC (MLC) |
| Interface | PATA |
| Form Factor | CompactFlash (CF Card) |
| Capacity | 4GB ~ 128GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 85 / 55 |
| P/E Cycle | 20,000 |
| TBW (Max.) | 2,273 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 0.6W |
| Max. Channels | 2 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 42.8 x 36.4 x 3.3 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 5 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 4GB | DHCFC-04GYA2BC1SC | DHCFC-04GYA2BW1SC |
| 8GB | DHCFC-08GYA2BC1SC | DHCFC-08GYA2BW1SC |
| 16GB | DHCFC-16GYA2BC1DC | DHCFC-16GYA2BW1DC |
| 32GB | DHCFC-32GYA2BC1DC | DHCFC-32GYA2BW1DC |
| 64GB | DHCFC-64GYA2BC1DC | DHCFC-64GYA2BW1DC |
| 128GB | DHCFC-A28YA2BC1DC | DHCFC-A28YA2BW1DC |
