
iCF 1ME

特長
- iSMARTディスク健康モニタリング搭載
- E-Mark / SAE J113 / ISO 7673-2に準拠
- インテリジェントなエラーリカバリーシステム
- 優秀なデータ転送速度
- 強化された電源サイクル管理
仕様
| Model Name | iCF 1ME |
|---|---|
| Flash Type | MLC |
| Interface | PATA |
| Form Factor | CompactFlash (CF Card) |
| Capacity | 8GB ~ 256GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 110 / 110 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 75 |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 0.8W |
| Max. Channels | 2 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 42.8 x 36.4 x 3.3 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 2 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 8GB | DECFC-08GD53BC2SC | DECFC-08GD53BW2SC |
| 16GB | DECFC-16GD53BC2&C | DECFC-16GD53BW2&C |
| 32GB | DECFC-32GD53BC2DC | DECFC-32GD53BW2DC |
| 64GB | DECFC-64GD53BC2DC | DECFC-64GD53BW2DC |
| 128GB | DECFC-A28D53BC2DC | DECFC-A28D53BW2DC |
| 256GB | DECFC-B56D53BC2DC | DECFC-B56D53BW2DC |
&. S : 1 channel / D : 2 channels
