
iCF 1ME2

特長
- CF 6.0規格対応
- True-IDEモードにおいてPIO 0-6 / UDMA 0-6対応
- リードディスターブ管理
- セキュアイレース
- iPower Guard搭載
- iData Guard搭載
仕様
| Model Name | iCF 1ME2 |
|---|---|
| Flash Type | MLC |
| Interface | PATA |
| Form Factor | CompactFlash (CF Card) |
| Capacity | 8GB ~ 256GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 90 / 60 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 750 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 0.9W |
| Max. Channels | 2 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 42.8 x 36.4 x 3.3 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 2 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 8GB | DECFC-08GYA2BC1SC | DECFC-08GYA2BW1SC |
| 16GB | DECFC-16GYA2BC1DC | DECFC-16GYA2BW1DC |
| 32GB | DECFC-32GYA2BC1DC | DECFC-32GYA2BW1DC |
| 64GB | DECFC-64GYA2BC1DC | DECFC-64GYA2BW1DC |
| 128GB | DECFC-A28YA2BC1DC | DECFC-A28YA2BW1DC |
| 256GB | DECFC-B56YA2BC1DC | DECFC-B56YA2BW1DC |
