
iCF 1SE3

特長
- CF 6.0規格対応
- True-IDEモードにおいてPIO 4 / UDMA 5対応
- リードディスターブ管理
- セキュアイレース
- iPower Guard搭載
- iData Guard搭載
仕様
| Model Name | iCF 1SE3 |
|---|---|
| Flash Type | SLC |
| Interface | PATA |
| Form Factor | CompactFlash (CF Card) |
| Capacity | 128MB ~ 64GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 60 / 50 |
| P/E Cycle | 60,000 |
| TBW (Max.) | 3,750 |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 0.7W |
| Max. Channels | 2 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 42.8 x 36.4 x 3.3 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 5 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 128MB | DECFC-128YA2AC2SB | DECFC-128YA2AW2SB |
| 256MB | DECFC-256YA2AC2SB | DECFC-256YA2AW2SB |
| 512MB | DECFC-512YA2AC2SB | DECFC-512YA2AW2SB |
| 1GB | DECFC-01GYA2AC2&B | DECFC-01GYA2AW2&B |
| 2GB | DECFC-02GYA2AC2&B | DECFC-02GYA2AW2&B |
| 4GB | DECFC-04GYA2AC2&B | DECFC-04GYA2AW2&B |
| 8GB | DECFC-08GYA2AC2DB | DECFC-08GYA2AW2DB |
| 16GB | DECFC-16GYA2AC2DB | DECFC-16GYA2AW2DB |
| 32GB | DECFC-32GYA2AC2DB | DECFC-32GYA2AW2DB |
| 64GB | DECFC-64GYA2AC2DB | DECFC-64GYA2AW2DB |
&. S : 1 channel / D : 2 channels
