
M.2 (P110) 4TG2-P

特長
- 最大6,950MB/sの読み取り速度、4,700MB/sの書き込み速度
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
- PLP(iCell)技術による停電保護
仕様
| Model Name | M.2 (P110) 4TG2-P |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | M.2 22110 M Key |
| Capacity | 512GB ~ 8TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 6,950 / 4,700 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 19,886 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 10W |
| Max. Channels | 8 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Features | PLP (iCell), AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 110.0 x 2.87 S/T with heat-spreading copper layer : 22.0 x 110.0 x 3.3 W/T with heat sink : 25.0 x 110.0 x 14.45 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 512GB | DGM21-C12DP1KCBEFP | DGM21-C12DP1KWBEFPH |
| 1TB | DGM21-01TDP1KCBEFP | DGM21-01TDP1KWBEFPH |
| 2TB | DGM21-02TDP1KCBEFP | DGM21-02TDP1KWBEFPH |
| 4TB | DGM21-04TDP1KCBEFP | DGM21-04TDP1KWBEFPH |
| 8TB | DGM21-08TDP1KCCEF | DGM21-08TDP1KWCEFH |
For TCG Opal function, the PN Code 10th ~12th will be DP2.
M.2 (P80) 4TG2-P

特長
- 最大6,950MB/sの読み取り速度、4,700MB/sの書き込み速度
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
- PLP(iCell)技術による停電保護
仕様
| Model Name | M.2 (P80) 4TG2-P |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | M.2 2280 M Key |
| Capacity | 256GB ~ 4TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 6,950 / 4,700 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 8,444 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 4.8W |
| Max. Channels | 8 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Features | PLP (iCell), AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 80.0 x 3.5 S/T with heat-spreading copper layer : 22.0 x 80.0 x 4.1 W/T with heat sink : 25.0 x 80.0 x 14.5 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 256GB | DGM28-B56DP1KCCQF | DGM28-B56DP1KWCQFH |
| 512GB | DGM28-C12DP1KCCEF | DGM28-C12DP1KWCEFH |
| 1TB | DGM28-01TDP1KCCEF | DGM28-01TDP1KWCEFH |
| 2TB | DGM28-02TDP1KCCEF | DGM28-02TDP1KWCEFH |
| 4TB | DGM28-04TDP1KCCEF | DGM28-04TDP1KWCEFH |
For TCG Opal function, the PN Code 10th ~ 12th will be DP2.
