
M.2 (P80) 3TE8

特長
- PCIe Gen 3 x4、NVMe SSD
- Kioxia 3D TLC NAND
- 標準温度 / 広範囲温度
- iData Guard搭載
- ダイナミックサーマルマネジメント機能
- SLCキャッシュによるハイブリッドライトモード対応
- TCG Opal機能をサポート
仕様
| Model Name | M.2 (P80) 3TE8 |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 3 x4 |
| Form Factor | M.2 2280 M Key |
| Capacity | 128GB ~ 2TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 3,400 / 2,750 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 2,304 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 5.9W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 80.0 x 2.15 W/T with heat sink : 25.0 x 80.0 x 14.45 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 128GB | DEM28-A28DS2KCADFS | DEM28-A28DS2KWADFSH |
| 256GB | DEM28-B56DS2KCAQFS | DEM28-B56DS2KWAQFSH |
| 512GB | DEM28-C12DS2KCAQFS | DEM28-C12DS2KWAQFSH |
| 1TB | DEM28-01TDS2KCAQFS | DEM28-01TDS2KWAQFSH |
| 2TB | DEM28-02TDS2KCAQFS | DEM28-02TDS2KWAQFSH |
M.2 (P42) 3TE8

特長
- PCIe Gen 3 x4、NVMe SSD
- Kioxia 3D TLC NAND
- 標準温度 / 広範囲温度
- iData Guard、iPower Guard搭載
- ダイナミックサーマルマネジメント機能
- SLCキャッシュによるハイブリッドライトモード対応
- TCG Opal機能をサポート
仕様
| Model Name | M.2 (P42) 3TE8 |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 3 x4 |
| Form Factor | M.2 2242 M Key |
| Capacity | 128GB ~ 1TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 3,350 / 2,600 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 803 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 4.2W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 42.0 x 2.78 W/T with heat sink : 25.0 x 42.0 x 14.5 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 128GB | DEM24-A28DS2KCADF | DEM24-A28DS2KWADFH |
| 256GB | DEM24-B56DS2KCAQF | DEM24-B56DS2KWAQFH |
| 512GB | DEM24-C12DS2KCAQF | DEM24-C12DS2KWAQFH |
| 1TB | DEM24-01TDS2KCAQF | DEM24-01TDS2KWAQFH |
