
M.2 (S80/S42) 3MG2-P

特長
- 産業用フィールド向けSATA IIIソリューション
- iSMARTディスク健康モニタリング搭載
- インテリジェントなエラーリカバリーシステム
- 優秀なデータ転送速度
- 機械的干渉なし設計
- 耐振動機械設計
- -40°C~85°Cの広範囲動作温度対応
仕様
| Model Name | M.2 (S80) 3MG2-P |
|---|---|
| Flash Type | MLC |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Form Factor | M.2 2280 B+M Key |
| Capacity | 32GB ~ 1TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 530 / 450 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 1,172 |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 4.6W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Feature | PLP (iCell), AES, TCG Opal 2.0, H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 22.0 x 80.0 x 3.5 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 32GB | DGM28-32GD81BCBDC | DGM28-32GD81BWBDC |
| 64GB | DGM28-64GD81BCBQC(P) | DGM28-64GD81BWBQC(P) |
| 128GB | DGM28-A28D81BCBQC(P) | DGM28-A28D81BWBQC(P) |
| 256GB | DGM28-B56D81BCBQC(P) | DGM28-B56D81BWBQC(P) |
| 512GB | DGM28-C12D81BCBQC(P) | DGM28-C12D81BWBQC(P) |
| 1TB | DGM28-01TD81BCBQC | DGM28-01TD81BWBQC |
(P) : PLP (iCell) (Optional)
M.2 (S42) 3MG2-P

特長
- SATA 6.0Gb/sインターフェース
- iSMARTディスク健康モニタリング搭載
- インテリジェントなエラーリカバリーシステム
- 優秀なデータ転送速度
- 機械的干渉なし設計
- 耐振動機械設計
- -40°C~85°Cの広範囲動作温度対応
仕様
| Model Name | M.2 (S42) 3MG2-P |
|---|---|
| Flash Type | MLC |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Form Factor | M.2 2242 B+M Key |
| Capacity | 32GB ~ 256GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 560 / 340 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 300 |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 2.6W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Feature | AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 22.0 x 42.0 x 3.5 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 32GB | DGM24-32GD81BCADC | DGM24-32GD81BWADC |
| 64GB | DGM24-64GD81BCAQC | DGM24-64GD81BWAQC |
| 128GB | DGM24-A28D81BCAQC | DGM24-A28D81BWAQC |
| 256GB | DGM24-B56D81BCAQC | DGM24-B56D81BWAQC |
For TCG OPAL function, the PN Code 10th ~ 12th will be D82.
