
U.2 SSD 4IG2-P

特長
- 最大で100K P/Eサイクル、寿命を33倍延長します
- Ultra iSLCテクノロジーを利用しています
- 112層の3D TLC NANDフラッシュを搭載しています
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
- 5年間の保証と長寿命の約束があります
仕様
| Model Name | U.2 SSD 4IG2-P |
|---|---|
| Flash Type | iSLC (3D TLC) |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | U.2 SSD |
| Capacity | 160GB ~ 1.28TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 6,950 / 4,950 |
| P/E Cycle | 100,000 |
| TBW (Max.) | 92,008 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 12.1W |
| Max. Channels | 8 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Features | AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 69.85 x 100.0 x 6.9 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 5 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度(0°C ~ 70°C) | 産業用温度(-40°C ~ 85°C) |
| 160GB | DHEU2-A60DP1KCAEF DHEU2-A60DP2KCAEF | DHEU2-A60DP1KWAEF DHEU2-A60DP2KWAEF |
| 320GB | DHEU2-D2GDP1KCAEF DHEU2-D2GDP2KCAEF | DHEU2-D2GDP1KWAEF DHEU2-D2GDP2KWAEF |
| 640GB | DHEU2-F4GDP1KCAEF DHEU2-F4GDP2KCAEF | DHEU2-F4GDP1KWAEF DHEU2-F4GDP2KWAEF |
| 1.28TB | DHEU2-1T2DP1KCAEF DHEU2-1T2DP2KCAEF | DHEU2-1T2DP1KWAEF DHEU2-1T2DP2KWAEF |
For TCG Opal function, the PN Code 10th ~ 12th will be DP2.
