
U.2 SSD 4TG2-P

特長
- 最大6,950MB/sの読み取り速度、4,950MB/sの書き込み速度
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
- PLP(iCell)技術による停電保護
仕様
| Model Name | U.2 SSD 4TG2-P |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | U.2 SSD |
| Capacity | 512GB ~ 16TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 6,950 / 4,950 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 39,011 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 13.5W |
| Max. Channels | 8 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Features | PLP (iCell), AES, TCG Opal 2.0, H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 69.85 x 100.0 x 6.9 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度 (0°C ~ 70°C) | 産業用温度 (-40°C ~ 85°C) |
| 512GB | DGEU2-C12DP1KCAEF DGEU2-C12DP2KCAEF | DGEU2-C12DP1KWAEF DGEU2-C12DP2KWAEF |
| 1TB | DGEU2-01TDP1KCAEF DGEU2-01TDP2KCAEF | DGEU2-01TDP1KWAEF DGEU2-01TDP2KWAEF |
| 2TB | DGEU2-02TDP1KCAEF DGEU2-02TDP2KCAEF | DGEU2-02TDP1KWAEF DGEU2-02TDP2KWAEF |
| 4TB | DGEU2-04TDP1KCAEF DGEU2-04TDP2KCAEF | DGEU2-04TDP1KWAEF DGEU2-04TDP2KWAEF |
| 8TB | DGEU2-08TDP1KCAEF DGEU2-08TDP2KCAEF | DGEU2-08TDP1KWAEF DGEU2-08TDP2KWAEF |
| 16TB | DGEU2-16TDP1KCCEF DGEU2-16TDP2KCCEF | DGEU2-16TDP1KWCEF DGEU2-16TDP2KWCEF |
For TCG OPAL function, the PN Code 10th ~ 12th will be DP2.
