
U.2 SSD 4TS2-P

特長
- 最大7,150MB/sの読み取り速度、6,100MB/sの書き込み速度
- -40°C ~ 85°Cの温度範囲をサポートし、ダイナミックサーマルスロットリングによりSSDの安定性を維持
- PLP(iCell)技術による停電保護
仕様
| Model Name | U.2 SSD 4TS2-P |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | PCIe Gen 4 x4 |
| Form Factor | U.2 SSD |
| Capacity | 400GB ~ 6.4TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 7,150 / 6,100 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 7,437 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 12.6W |
| Max. Channels | 8 |
| External DRAM Buffer | Y |
| Features | PLP (iCell), AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
| Series | Data Center SSD |
| Dimension (W x L x H/mm) | 69.85 x 100.0 x 6.9 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 5 Years |
注文情報
| 動作温度 | 標準温度 (0°C ~ 70°C) | 産業用温度 (-40°C ~ 85°C) |
| 400GB | DSEU2-400DP1KCAEF | DSEU2-400DP1KWAEF |
| 800GB | DSEU2-800DP1KCAEF | DSEU2-800DP1KWAEF |
| 1.6TB | DSEU2-1T6DP1KCAEF | DSEU2-1T6DP1KWAEF |
| 3.2TB | DSEU2-3T2DP1KCAEF | DSEU2-3T2DP1KWAEF |
| 6.4TB | DSEU2-6T4DP1KCAEF | DSEU2-6T4DP1KWAEF |
